Revoca della funzione di Amministratore Delegato effettiva dal 11 luglio 2024
CDA in Carica dal 11 luglio 2024
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Yuri Santagostino | Presidente C.D.A | 57.581,41 € |
Karin Eva Imparato | Vice Presidente | 17.221,80 € |
Alessandro Russo | Consigliere | 0,00 € |
Luciana Dambra | Consigliere | 17.221,80 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 17.221,80 € |
Nominativi
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Yuri Santagostino | Presidente C.D.A | 57.581,41 € |
Alessandro Russo | Amministratore Delegato | 0,00 € |
Karin Eva Imparato | Vice Presidente | 17.221,80 € |
Luciana Dambra | Consigliere | 17.221,80 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 17.221,80 € |
Modifica del Presidente avvenuta in data 19/12/2022
nominativi
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Karin Eva Imparato | Presidente C.D.A | 42.033,12 € |
Alessandro Russo | Amministratore Delegato | 0,00 € |
Luciana Dambra | Vicepresidente | 12.571,52 € |
Alberto Fulgione | Consigliere | 12.571,52 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 12.571,52 € |
Documenti di Approfondimento
CDA in carica fino al 12/2022
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 61.460,74 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 12.571,52 € |
Alberto Fulgione | Consigliere | 12.571,52 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 12.571,52 € |
Luciana Dambra | Consigliere | 12.571,52 € |
Documenti di Approfondimento
CDA in carica fino al 05/2020
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Consigliere | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Consigliere | 15.644,55 € |
Documenti di approfondimento
La situazione patrimoniale dei consiglieri è invariata rispetto all’anno precedente e disponibile nella sezione Archivio.
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Consigliere | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Consigliere | 15.644,55 € |
Name | Posizione | Gross annual allowance |
---|---|---|
Alessandro Russo | Chairman BoD | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice-Chairman | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Director | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Director | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Director | 15.644,55 € |
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 42.033,12 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 21.628,42 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 16.028,42 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 16.028,42 € |
Umberto Gravina | Consigliere | 16.028,42 € |
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 42.033,12 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 21.628,42 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 16.028,42 € |
Bruno Ceccarelli | Consigliere | 16.028,42 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 16.028,42 € |
Art 20 LGS. 39 Fino a settembre 2015
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 52.541,40 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 27.035,52 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 20.035,52 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 20.035,52 € |
Bruno Ceccarelli | Consigliere | 20.035,52 € |
Dichiarazione dei redditi 2014
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Ramazzotti | Presidente C.D.A | 31.541,40 € |
Franco de Angeli | Vice presidente | 27.035,52 € |
Emiliano Campi | Consigliere | 27.035,52 € |
Davide Reati | Consigliere | 27.035,52 € |
Gilberto Righi | Consigliere | 27.035,52 € |
CDA in carica dal 17/05/2023
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Yuri Santagostino | Presidente C.D.A | 57.581,41 € |
Alessandro Russo | Amministratore Delegato | 0,00 € |
Karin Eva Imparato | Vice Presidente | 17.221,80 € |
Luciana Dambra | Consigliere | 17.221,80 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 17.221,80 € |
In questa sezione sono pubblicati entro trenta giorni dal conferimento, tutti i dati relativi a collaborazioni, consulenze o incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali ai sensi dell'art.1 comma 675 della L.208/2015.
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell’art. 15 cc. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013. Per l'anno 2015 si dà conto anche degli incarichi di patrocinio legale.
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai Direttori Generali ai sensi del D.Lgs. 33/2013.