Nominato dall'Assemblea dei Soci del 1° Giugno 2017 per tre esercizi.
CDA in carica fino al 12/2022
nominativo | carica | indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 61.460,74 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 12.571,52 € |
Alberto Fulgione | Consigliere | 12.571,52 € |
Barbara Mancari | Consigliere | 12.571,52 € |
Luciana Dambra | Consigliere | 12.571,52 € |
CDA in carica fino al 05/2020
Estratto delibera di nomina
89.0 KB
Statuto Competenze Art.30
112.7 KB
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Consigliere | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Consigliere | 15.644,55 € |
Documenti di approfondimento
Curriculum
200.3 KB
Situazione reddituale patrimoniale
262.3 KB
Art 20 lgs 39
229.5 KB
Dichiarazione dei redditi 2019
273.3 KB
Curriculum vitae
218.5 KB
Situazione patrimoniale reddituale
286.0 KB
Art 20 lgs 39
230.4 KB
Dichiarazione dei redditi 2019
119.4 KB
Curriculum vitae
220.9 KB
Art 20 lgs 39
229.5 KB
Curriculum vitae
93.0 KB
Art 20 lgs 39
229.2 KB
Curriculum vitae
25.0 KB
Art 20 lgs 39
229.2 KB
La situazione patrimoniale dei consiglieri è invariata rispetto all’anno precedente e disponibile nella sezione Archivio.
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Consigliere | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Consigliere | 15.644,55 € |
Name | Posizione | Gross annual allowance |
---|---|---|
Alessandro Russo | Chairman BoD | 49.168,59 € |
Karin Eva Imparato | Vice-Chairman | 15.644,55 € |
Lauretta Barat | Director | 15.644,55 € |
Arianna Cavicchioli | Director | 15.644,55 € |
Giorgio Greci | Director | 15.644,55 € |
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 42.033,12 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 21.628,42 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 16.028,42 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 16.028,42 € |
Umberto Gravina | Consigliere | 16.028,42 € |
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 42.033,12 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 21.628,42 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 16.028,42 € |
Bruno Ceccarelli | Consigliere | 16.028,42 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 16.028,42 € |
Art 20 LGS. 39 Fino a settembre 2015
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Russo | Presidente C.D.A | 52.541,40 € |
Karin Eva Imparato | Vice presidente | 27.035,52 € |
Lauretta Barat | Consigliere | 20.035,52 € |
Laura Mira Bonomi | Consigliere | 20.035,52 € |
Bruno Ceccarelli | Consigliere | 20.035,52 € |
Dichiarazione dei redditi 2014
Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
---|---|---|
Alessandro Ramazzotti | Presidente C.D.A | 31.541,40 € |
Franco de Angeli | Vice presidente | 27.035,52 € |
Emiliano Campi | Consigliere | 27.035,52 € |
Davide Reati | Consigliere | 27.035,52 € |
Gilberto Righi | Consigliere | 27.035,52 € |
In questa sezione sono pubblicati entro trenta giorni dal conferimento, tutti i dati relativi a collaborazioni, consulenze o incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali ai sensi dell'art.1 comma 675 della L.208/2015.
Consulenti e collaboratori
17.9 KB
Anna Rita De Mauro Curriculum vitae
368.6 KB
Avv. Giorgio Lezzi Curriculum vitae
696.8 KB
Avv. Sara Valaguzza Curriculum vitae
378.3 KB
Bernoni & Partners Curriculum Vitae
645.8 KB
Francesco Caggio Curriculum vitae
445.2 KB
Ing. Favali Curriculum Vitae
65.0 KB
Studio Legale SZA Curriculum vitae
193.3 KB
Tonus Alba Curriculum Vitae
99.1 KB
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell’art. 15 cc. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013. Per l'anno 2015 si dà conto anche degli incarichi di patrocinio legale.