Uso e costo dell’acqua al metro cubo
All’interno del contratto puoi scegliere tra diversi usi, ricorda che ogni utilizzo ha tariffe differenti.
- Uso domestico per chi è residente
La fornitura serve una singola unità immobiliare ed è destinata a usi domestici. Per attivare questa utenza è necessario che l’intestatario del contratto sia residente nell’abitazione in cui è erogato il servizio. Se sono presenti più unità abitative o hai bisogno di impiegare l’acqua anche per altri usi, allora scegli l’utenza condominiale.
- Uso domestico per chi non è residente
La fornitura serve una singola unità immobiliare ed è destinata a usi domestici. Questa utenza è pensata per chi non è residente nell’abitazione in cui è erogato il servizio e per chi possiede una seconda casa. Se sono presenti più unità abitative o hai bisogno di impiegare l’acqua anche per altri usi, allora scegli l’utenza condominiale
- Uso condominiale
La fornitura può avere diverse destinazioni d’uso (es. domestico e commerciale) e serve due o più unità immobiliari con un unico contatore. L’uso condominiale non è dedicato solo agli amministratori di condominio, ma anche ai complessi privati (es. villette bifamiliari), serviti da un solo contatore.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è impiegata per irrigare giardini condominiali o parti verdi del condominio.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è utilizzata per le parti comuni del condominio.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio!
La quota variabile dei servizi di acquedotto per i residenti è articolata in fasce sulla base del consumo pro capite in metri cubi (mc). Fognatura e depurazione invece hanno rispettivamente una tariffa unica indipendente dai consumi. In sintesi, per ogni componente del nucleo familiare si calcolano 33 mc di acqua all’anno (circa 90 litri al giorno) a tariffa agevolata. I consumi eccedenti sono classificati nelle fasce di consumo successive (fascia base, prima, seconda e terza fascia di eccedenza). Se non hai ancora comunicato il numero di residenti inviaci un’email all’indirizzo assistenza.clienti@gruppocap.it. La quota fissa per i residenti è indipendente dai consumi e viene applicata sui singoli servizi: acquedotto, fognatura e depurazione. Per l’uso domestico residente la quota fissa è applicata secondo il criterio pro capite e fino a un massimo di 3 componenti per nucleo familiare.
€/mc | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Tariffa agevolata | 0,199655 | 0,219521 |
Tariffa base | 0,337329 | 0,370893 |
Tariffa I eccedenza | 0,553769 | 0,608869 |
Tariffa II eccedenza | 0,581456 | 0,639311 |
Tariffa III eccedenza | 0,622159 | 0,684064 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,218518 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,644546 |
€/persona/giorno | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Acquedotto | 0,007302 | 0,008029 |
Fognatura | 0,004869 | 0,005353 |
Depurazione | 0,010041 | 0,01104 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
Per l’utenza domestica dedicata ai non residenti, la quota variabile è uguale a quella applicata ai residenti con eccezione della quota agevolata che non si applica. Se sei residente e non lo hai comunicato, inviaci un’email all’indirizzo assistenza.clienti@gruppocap.it. Per l’utenza domestica dedicata ai non residenti, la quota fissa è applicata con criterio giornaliero (pro die) pari all’importo previsto per un’unità abitativa di tre persone.
€/mc | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Tariffa agevolata | - | - |
Tariffa base | 0,371062 | 0,407983 |
Tariffa I eccedenza | 0,609144 | 0,669754 |
Tariffa II eccedenza | 0,639601 | 0,703241 |
Tariffa III eccedenza | 0,684375 | 0,75247 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,218518 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,644546 |
€/persona/giorno | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Acquedotto | 0,021908 | 0,024088 |
Fognatura | 0,014606 | 0,016059 |
Depurazione | 0,030124 | 0,033121 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
Le tariffe dei servizi di acquedotto per uso condominiale sono uguali a quelle per uso domestico dedicate ai residenti. L’applicazione della tariffa agevolata sarà effettuata in base al numero di appartamenti di cui è composto il condominio e al numero dei componenti della famiglia che vive in ogni appartamento. In mancanza del dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare, si applica un criterio standard che considera 3 componenti per appartamento. Per questo è importante comunicare i dati anagrafici (residenza/non residenza e numero di persone). Se non li hai ancora comunicati, invia un’email all’indirizzo assistenza.clienti@gruppocap.it. Per le unità immobiliari non domestiche che utilizzano la fornitura per scopi commerciali, pubblici ecc., si applica la quota fissa minima, prevista per l’uso non domestico (utenze con contatore diametro 15). Per le utenze condominiali miste, che usano la fornitura a scopi abitativi e non, si applica la quota fissa come per le utenze domestiche.
€/mc | 2023 | 2024 * | |
---|---|---|---|
Tariffa agevolata | 0,199655 | 0,219521 | |
Tariffa base | 0,337329 | 0,370893 | |
Tariffa I eccedenza | 0,553769 | 0,608869 | |
Tariffa II eccedenza | 0,581456 | 0,639311 | |
Tariffa III eccedenza | 0,622159 | 0,684064 | |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,218518 | |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,644546 |
€/persona/giorno | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Acquedotto | 0,007302 | 0,008029 |
Fognatura | 0,004869 | 0,005353 |
Depurazione | 0,010041 | 0,01104 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
Per l’uso irriguo e collettivo non occorre comunicare il numero dei componenti del nucleo famigliare, inoltre non è presente la fascia a tariffa agevolata, né è prevista la tariffa relativa alla fognatura e alla depurazione. Per gli usi a scopo irriguo e collettivo, si applica la quota fissa minima, prevista per l’uso non domestico (con contatore diametro 15). La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Tariffa agevolata | - | - |
Tariffa base | 0,322526 | 0,354617 |
Tariffa I eccedenza | 0,338653 | 0,372349 |
Tariffa II eccedenza | 0,355585 | 0,390966 |
Tariffa III eccedenza | 0,380476 | 0,418333 |
Tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
Tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 * | 2024 * | 2024 * |
15 | 0,065727 | 0,043817 | 0,090374 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 |
20 | 0,065727 | 0,043817 | 0,090374 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 |
25 | 0,087636 | 0,058424 | 0,120499 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 |
30 | 0,087636 | 0,058424 | 0,120499 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 |
40 | 0,109545 | 0,073029 | 0,150623 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 |
50 | 0,175272 | 0,116846 | 0,240997 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 |
65 | 0,219088 | 0,14606 | 0,301247 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 |
80 | 0,328634 | 0,219088 | 0,45187 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 |
100 | 0,438177 | 0,292118 | 0,602494 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 |
150 | 0,547722 | 0,365147 | 0,753117 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 |
>150 | 0,657265 | 0,438177 | 0,903741 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
Per la tariffa legata a usi diversi non occorre comunicare il numero dei componenti del nucleo famigliare, inoltre non è presente la fascia a tariffa agevolata, nè è prevista la tariffa relativa alla fognatura e alla depurazione. Per gli usi diversi, si applica la quota fissa minima, prevista per l’uso non domestico (con contatore diametro 15). La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 * |
---|---|---|
Tariffa agevolata | - | - |
Tariffa base | 0,545809 | 0,600117 |
Tariffa I eccedenza | 0,56439 | 0,620547 |
Tariffa II eccedenza | 0,59261 | 0,651575 |
Tariffa III eccedenza | 0,634092 | 0,697184 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,218518 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,644546 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 * | 2024 * | 2024 * |
15 | 0,065727 | 0,043817 | 0,090374 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 |
20 | 0,065727 | 0,043817 | 0,090374 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 |
25 | 0,087636 | 0,058424 | 0,120499 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 |
30 | 0,087636 | 0,058424 | 0,120499 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 |
40 | 0,109545 | 0,073029 | 0,150623 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 |
50 | 0,175272 | 0,116846 | 0,240997 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 |
65 | 0,219088 | 0,14606 | 0,301247 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 |
80 | 0,328634 | 0,219088 | 0,45187 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 |
100 | 0,438177 | 0,292118 | 0,602494 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 |
150 | 0,547722 | 0,365147 | 0,753117 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 |
>150 | 0,657265 | 0,438177 | 0,903741 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr