Uso e tariffe dell’acqua

Tariffe diverse in base alle tue esigenze.

  • Uso pubblico non disalimentabile

Per forniture intestate a enti pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco), forniture per bocche antincendio.

  • Uso pubblico disalimentabile

La fornitura è destinata a unità immobiliari che svolgono funzioni di pubblica utilità intestate a enti pubblici (regioni, città metropolitane, comuni, ecc.) diverse da quelle non disalimentabili.

  • Altri usi: uso con funzione di utilità pubblica e sociale

Per forniture intestate a enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro come, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle intestate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi civilmente riconosciuti.

  • Altri usi: uso irriguo e collettivo

La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, aree verdi, orti.

  • Altri usi: uso diverso

La fornitura è rivolta a utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.

  • Altri usi: uso non potabile

La fornitura è impiegata per uso non potabile come, ad esempio, per la pulizia delle strade o per l'irrigazione di aree verdi o giardini.

Richiedi l’allacciamento

Registrati all’area personale e attiva il servizio!

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,40412 0,42436
Tariffa I eccedenza 0,424326 0,445577
Tariffa II eccedenza 0,445541 0,467855
Tariffa III eccedenza 0,47673 0,500606
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,40412 0,42436
Tariffa I eccedenza 0,424326 0,445577
Tariffa II eccedenza 0,445541 0,467855
Tariffa III eccedenza 0,47673 0,500606
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,40412 0,42436
Tariffa I eccedenza 0,424326 0,445577
Tariffa II eccedenza 0,445541 0,467855
Tariffa III eccedenza 0,47673 0,500606
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,386386 0,405738
Tariffa I eccedenza 0,405706 0,426025
Tariffa II eccedenza 0,425991 0,447326
Tariffa III eccedenza 0,45581 0,478639
Tariffa fognatura - -
Tariffa depurazione - -
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,653879 0,686628
Tariffa I eccedenza 0,676139 0,710003
Tariffa II eccedenza 0,709947 0,745503
Tariffa III eccedenza 0,759642 0,797688
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,24381 0,25011
Tariffa I eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa II eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa III eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr