Uso e tariffe dell’acqua
Tariffe diverse in base alle tue esigenze.
- Uso pubblico non disalimentabile
Per forniture intestate a enti pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco), forniture per bocche antincendio.
- Uso pubblico disalimentabile
La fornitura è destinata a unità immobiliari che svolgono funzioni di pubblica utilità intestate a enti pubblici (regioni, città metropolitane, comuni, ecc.) diverse da quelle non disalimentabili.
- Altri usi: uso con funzione di utilità pubblica e sociale
Per forniture intestate a enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro come, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle intestate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, aree verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta a utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile come, ad esempio, per la pulizia delle strade o per l'irrigazione di aree verdi o giardini.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,318312 | 0,337329 |
Tariffa I eccedenza | 0,334227 | 0,354195 |
Tariffa II eccedenza | 0,350938 | 0,371904 |
Tariffa III eccedenza | 0,375505 | 0,397938 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,318312 | 0,337329 |
Tariffa I eccedenza | 0,334227 | 0,354195 |
Tariffa II eccedenza | 0,350938 | 0,371904 |
Tariffa III eccedenza | 0,375505 | 0,397938 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,304344 | 0,322526 |
Tariffa I eccedenza | 0,319562 | 0,338653 |
Tariffa II eccedenza | 0,335539 | 0,355585 |
Tariffa III eccedenza | 0,359027 | 0,380476 |
Tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
Tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,51504 | 0,545809 |
Tariffa I eccedenza | 0,532573 | 0,56439 |
Tariffa II eccedenza | 0,559202 | 0,59261 |
Tariffa III eccedenza | 0,598346 | 0,634092 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa base | 0,188399 | 0,210000 | |||||||||||
Tariffa I eccedenza | 0,19782 | 0,210000 | |||||||||||
Tariffa II eccedenza | 0,207711 | 0,210000 | |||||||||||
Tariffa III eccedenza | 0,222251 | 0,210000 | |||||||||||
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 | |||||||||||
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |