Uso e tariffe dell’acqua
Tariffe diverse in base alle tue esigenze.
- Uso pubblico non disalimentabile
Per forniture intestate a enti pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco), forniture per bocche antincendio.
- Uso pubblico disalimentabile
La fornitura è destinata a unità immobiliari che svolgono funzioni di pubblica utilità intestate a enti pubblici (regioni, città metropolitane, comuni, ecc.) diverse da quelle non disalimentabili.
- Altri usi: uso con funzione di utilità pubblica e sociale
Per forniture intestate a enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro come, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle intestate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, aree verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta a utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile come, ad esempio, per la pulizia delle strade o per l'irrigazione di aree verdi o giardini.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,284272 | 0,300465 |
tariffa I eccedenza | 0,298485 | 0,315488 |
tariffa II eccedenza | 0,313409 | 0,331262 |
tariffa III eccedenza | 0,335349 | 0,354452 |
tariffa fognatura | 0,167484 | 0,354452 |
tariffa depurazione | 0,494015 | 0,522156 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,284272 | 0,300465 |
tariffa I eccedenza | 0,298485 | 0,315488 |
tariffa II eccedenza | 0,313409 | 0,331262 |
tariffa III eccedenza | 0,335349 | 0,354452 |
tariffa fognatura | 0,167484 | 0,177024 |
tariffa depurazione | 0,494015 | 0,522156 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,284272 | 0,300465 |
tariffa I eccedenza | 0,298485 | 0,315488 |
tariffa II eccedenza | 0,313409 | 0,331262 |
tariffa III eccedenza | 0,335349 | 0,354452 |
tariffa fognatura | 0,167484 | 0,177024 |
tariffa depurazione | 0,494015 | 0,522156 |
| Acquedotto | Fogntura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,271798 | 0,287281 |
tariffa I eccedenza | 0,285388 | 0,301645 |
tariffa II eccedenza | 0,299657 | 0,316727 |
tariffa III eccedenza | 0,320634 | 0,338898 |
tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,459963 | 0,486163 |
tariffa I eccedenza | 0,475621 | 0,502713 |
tariffa II eccedenza | 0,499402 | 0,527849 |
tariffa III eccedenza | 0,53436 | 0,527849 |
tariffa fognatura | 0,167484 | 0,177024 |
tariffa depurazione | 0,494015 | 0,522156 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2020 | 2021 |
---|---|---|
tariffa base | 0,168252 | 0,177836 |
tariffa I eccedenza | 0,17666 | 0,186729 |
tariffa II eccedenza | 0,185499 | 0,196066 |
tariffa III eccedenza | 0,198484 | 0,20979 |
tariffa fognatura | 0,167484 | 0,177024 |
tariffa depurazione | 0,494015 | 0,522156 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
15 | 0,055389 | 0,522156 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
20 | 0,055389 | 0,058544 | 0,036926 | 0,039029 | 0,07616 | 0,080498 |
25 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
30 | 0,073852 | 0,078059 | 0,049235 | 0,052039 | 0,101546 | 0,107331 |
40 | 0,092316 | 0,097574 | 0,061543 | 0,065048 | 0,126933 | 0,134163 |
50 | 0,147704 | 0,156118 | 0,098469 | 0,104077 | 0,203092 | 0,21466 |
65 | 0,18463 | 0,195146 | 0,123087 | 0,130098 | 0,253866 | 0,268326 |
80 | 0,276945 | 0,292721 | 0,18463 | 0,195146 | 0,380798 | 0,40249 |
100 | 0,369259 | 0,390293 | 0,246173 | 0,260196 | 0,507732 | 0,536654 |
150 | 0,461575 | 0,487867 | 0,307716 | 0,325244 | 0,634664 | 0,670816 |
>150 | 0,553889 | 0,585439 | 0,369259 | 0,390293 | 0,761598 | 0,80498 |