Uso e tariffe dell’acqua
Le tariffe business ricoprono diverse tipologie d’uso per andare incontro a differenti esigenze industriali, artigianali o commerciali.
- Uso industriale
La fornitura è destinata ad attività che si svolgono tramite un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati, per la produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati e la fornitura di servizi all’industria.
- Uso artigianale e commerciale
La fornitura è dedicata ad attività produttive di beni o servizi di tipo artigianale, alla prestazione di servizi commerciali, di ristoro e somministrazione di alimenti, di intermediazione nella circolazione dei beni, a strutture di ricezione/offerta di servizi commerciali vari.
- Uso agricolo e zootecnico
La fornitura è rivolta a imprese agricole che svolgono attività florovivaistiche, frutticole, orticole, cerealicole, di selvicoltura, coltivazione del fondo e allevamento.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, spazi verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta alle utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio per il tuo business!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,51504 | 0,545809 |
Tariffa I eccedenza | 0,532573 | 0,56439 |
Tariffa II eccedenza | 0,559202 | 0,59261 |
Tariffa III eccedenza | 0,598346 | 0,634092 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,51504 | 0,545809 |
Tariffa I eccedenza | 0,532573 | 0,56439 |
Tariffa II eccedenza | 0,559202 | 0,59261 |
Tariffa III eccedenza | 0,598346 | 0,634092 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,318312 | 0,337329 |
Tariffa I eccedenza | 0,334227 | 0,354195 |
Tariffa II eccedenza | 0,350938 | 0,371904 |
Tariffa III eccedenza | 0,375505 | 0,397938 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,304344 | 0,322526 |
Tariffa I eccedenza | 0,319562 | 0,338653 |
Tariffa II eccedenza | 0,335539 | 0,355585 |
Tariffa III eccedenza | 0,359027 | 0,380476 |
Tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
Tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,51504 | 0,545809 |
Tariffa I eccedenza | 0,532573 | 0,56439 |
Tariffa II eccedenza | 0,559202 | 0,59261 |
Tariffa III eccedenza | 0,598346 | 0,634092 |
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 |
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa base | 0,188399 | 0,210000 | ||||||||
Tariffa I eccedenza | 0,19782 | 0,210000 | ||||||||
Tariffa II eccedenza | 0,207711 | 0,210000 | ||||||||
Tariffa III eccedenza | 0,222251 | 0,210000 | ||||||||
Tariffa fognatura | 0,187539 | 0,198743 | ||||||||
Tariffa depurazione | 0,55317 | 0,586217 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
15 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
20 | 0,062021 | 0,065727 | 0,041347 | 0,043817 | 0,08528 | 0,090374 |
25 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
30 | 0,082696 | 0,087636 | 0,05513 | 0,058424 | 0,113706 | 0,120499 |
40 | 0,10337 | 0,109545 | 0,068912 | 0,073029 | 0,142132 | 0,150623 |
50 | 0,165391 | 0,175272 | 0,110259 | 0,116846 | 0,22741 | 0,240997 |
65 | 0,206737 | 0,219088 | 0,137826 | 0,14606 | 0,284264 | 0,301247 |
80 | 0,310107 | 0,328634 | 0,206737 | 0,219088 | 0,426396 | 0,45187 |
100 | 0,413475 | 0,438177 | 0,27565 | 0,292118 | 0,568529 | 0,602494 |
150 | 0,516845 | 0,547722 | 0,344562 | 0,365147 | 0,71066 | 0,753117 |
>150 | 0,620212 | 0,657265 | 0,413475 | 0,438177 | 0,852793 | 0,903741 |