Uso e tariffe dell’acqua

Le tariffe business ricoprono diverse tipologie d’uso per andare incontro a differenti esigenze industriali, artigianali o commerciali.

  • Uso industriale

La fornitura è destinata ad attività che si svolgono tramite un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati, per la produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati e la fornitura di servizi all’industria.

  • Uso artigianale e commerciale

La fornitura è dedicata ad attività produttive di beni o servizi di tipo artigianale, alla prestazione di servizi commerciali, di ristoro e somministrazione di alimenti, di intermediazione nella circolazione dei beni, a strutture di ricezione/offerta di servizi commerciali vari.

  • Uso agricolo e zootecnico

La fornitura è rivolta a imprese agricole che svolgono attività florovivaistiche, frutticole, orticole, cerealicole, di selvicoltura, coltivazione del fondo e allevamento.

  • Altri usi: uso irriguo e collettivo

La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, spazi verdi, orti.

  • Altri usi: uso diverso

La fornitura è rivolta alle utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.

  • Altri usi: uso non potabile

La fornitura è impiegata per uso non potabile.

Richiedi l’allacciamento

Registrati all’area personale e attiva il servizio per il tuo business!

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,653879 0,686628
Tariffa I eccedenza 0,676139 0,710003
Tariffa II eccedenza 0,709947 0,745503
Tariffa III eccedenza 0,759642 0,797688
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2024 * 2025
Tariffa base 0,600117 0,653879
Tariffa I eccedenza 0,620547 0,676139
Tariffa II eccedenza 0,651575 0,709947
Tariffa III eccedenza 0,697184 0,759642
Tariffa fognatura 0,218518 0,238094
Tariffa depurazione 0,644546 0,702288
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,40412 0,42436
Tariffa I eccedenza 0,424326 0,445577
Tariffa II eccedenza 0,445541 0,467855
Tariffa III eccedenza 0,47673 0,500606
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,386386 0,405738
Tariffa I eccedenza 0,405706 0,426025
Tariffa II eccedenza 0,425991 0,447326
Tariffa III eccedenza 0,45581 0,478639
Tariffa fognatura - -
Tariffa depurazione - -
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,653879 0,686628
Tariffa I eccedenza 0,676139 0,710003
Tariffa II eccedenza 0,709947 0,745503
Tariffa III eccedenza 0,759642 0,797688
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr

La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.

€/mc 2025 2026
Tariffa base 0,24381 0,25011
Tariffa I eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa II eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa III eccedenza 0,24381 0,25011
Tariffa fognatura 0,238094 0,250019
Tariffa depurazione 0,702288 0,737461
Acquedotto Fognatura Depurazione Acquedotto Fognatura Depurazione
Diametro contatore 2025 2025 2025 2026 2026 2026
15 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
20 0,078741 0,052493 0,108268 0,082685 0,055122 0,11369
25 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
30 0,104988 0,069992 0,144358 0,110246 0,073497 0,151588
40 0,131235 0,087489 0,180446 0,137808 0,09187 0,189484
50 0,209976 0,139982 0,288714 0,220492 0,146992 0,303174
65 0,262467 0,17498 0,360894 0,275613 0,183743 0,378969
80 0,393704 0,262467 0,54134 0,413422 0,275613 0,568452
100 0,524936 0,349957 0,721788 0,551227 0,367484 0,757937
150 0,656171 0,437446 0,902234 0,689034 0,459355 0,947421
>150 0,787403 0,524936 1,082682 0,826839 0,551227 1,136906

*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr