Uso e tariffe dell’acqua
Le tariffe business ricoprono diverse tipologie d’uso per andare incontro a differenti esigenze industriali, artigianali o commerciali.
- Uso industriale
La fornitura è destinata ad attività che si svolgono tramite un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati, per la produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati e la fornitura di servizi all’industria.
- Uso artigianale e commerciale
La fornitura è dedicata ad attività produttive di beni o servizi di tipo artigianale, alla prestazione di servizi commerciali, di ristoro e somministrazione di alimenti, di intermediazione nella circolazione dei beni, a strutture di ricezione/offerta di servizi commerciali vari.
- Uso agricolo e zootecnico
La fornitura è rivolta a imprese agricole che svolgono attività florovivaistiche, frutticole, orticole, cerealicole, di selvicoltura, coltivazione del fondo e allevamento.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, spazi verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta alle utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio per il tuo business!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,545809 | 0,577999 |
Tariffa I eccedenza | 0,56439 | 0,597676 |
Tariffa II eccedenza | 0,59261 | 0,627560 |
Tariffa III eccedenza | 0,634092 | 0,671489 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,210464 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,620791 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,545809 | 0,577999 |
Tariffa I eccedenza | 0,56439 | 0,597676 |
Tariffa II eccedenza | 0,59261 | 0,627560 |
Tariffa III eccedenza | 0,634092 | 0,671489 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,210464 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,620791 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tariffa base | 0,337329 | 0,357223 | |
Tariffa I eccedenza | 0,354195 | 0,375084 | |
Tariffa II eccedenza | 0,371904 | 0,393837 | |
Tariffa III eccedenza | 0,397938 | 0,421407 | |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,210464 | |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,620791 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,322526 | 0,341548 |
Tariffa I eccedenza | 0,338653 | 0,358626 |
Tariffa II eccedenza | 0,355585 | 0,376556 |
Tariffa III eccedenza | 0,380476 | 0,402915 |
Tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
Tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,545809 | 0,577999 |
Tariffa I eccedenza | 0,56439 | 0,597676 |
Tariffa II eccedenza | 0,59261 | 0,627560 |
Tariffa III eccedenza | 0,634092 | 0,671489 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,210464 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,620791 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,21 | 0,217617 |
Tariffa I eccedenza | 0,21 | 0,217617 |
Tariffa II eccedenza | 0,21 | 0,217617 |
Tariffa III eccedenza | 0,21 | 0,217617 |
Tariffa fognatura | 0,198743 | 0,210464 |
Tariffa depurazione | 0,586217 | 0,620791 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
15 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
20 | 0,065727 | 0,069603 | 0,043817 | 0,046402 | 0,090374 | 0,095704 |
25 | 0,087636 | 0,069603 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
30 | 0,087636 | 0,092805 | 0,058424 | 0,061869 | 0,120499 | 0,127605 |
40 | 0,109545 | 0,092805 | 0,073029 | 0,077336 | 0,150623 | 0,159507 |
50 | 0,175272 | 0,185609 | 0,116846 | 0,123737 | 0,240997 | 0,25521 |
65 | 0,219088 | 0,23201 | 0,14606 | 0,154674 | 0,301247 | 0,319013 |
80 | 0,328634 | 0,348016 | 0,219088 | 0,23201 | 0,45187 | 0,47852 |
100 | 0,438177 | 0,464019 | 0,292118 | 0,309346 | 0,602494 | 0,638027 |
150 | 0,547722 | 0,580025 | 0,365147 | 0,386682 | 0,753117 | 0,797533 |
>150 | 0,657265 | 0,696029 | 0,438177 | 0,464019 | 0,903741 | 0,957041 |