Uso e tariffe dell’acqua
Le tariffe business ricoprono diverse tipologie d’uso per andare incontro a differenti esigenze industriali, artigianali o commerciali.
- Uso industriale
La fornitura è destinata ad attività che si svolgono tramite un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati, per la produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati e la fornitura di servizi all’industria.
- Uso artigianale e commerciale
La fornitura è dedicata ad attività produttive di beni o servizi di tipo artigianale, alla prestazione di servizi commerciali, di ristoro e somministrazione di alimenti, di intermediazione nella circolazione dei beni, a strutture di ricezione/offerta di servizi commerciali vari.
- Uso agricolo e zootecnico
La fornitura è rivolta a imprese agricole che svolgono attività florovivaistiche, frutticole, orticole, cerealicole, di selvicoltura, coltivazione del fondo e allevamento.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, spazi verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta alle utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio per il tuo business!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,486163 | 0,489477 |
tariffa I eccedenza | 0,502713 | 0,50614 |
tariffa II eccedenza | 0,527849 | 0,531447 |
tariffa III eccedenza | 0,564799 | 0,568648 |
tariffa fognatura | 0,177024 | 0,178231 |
tariffa depurazione | 0,522156 | 0,525715 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,486163 | 0,489477 |
tariffa I eccedenza | 0,502713 | 0,50614 |
tariffa II eccedenza | 0,527849 | 0,531447 |
tariffa III eccedenza | 0,564799 | 0,568648 |
tariffa fognatura | 0,177024 | 0,178231 |
tariffa depurazione | 0,522156 | 0,525715 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,300465 | 0,302513 |
tariffa I eccedenza | 0,315488 | 0,317639 |
tariffa II eccedenza | 0,331262 | 0,33352 |
tariffa III eccedenza | 0,354452 | 0,356868 |
tariffa fognatura | 0,177024 | 0,178231 |
tariffa depurazione | 0,522156 | 0,525715 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,287281 | 0,289239 |
tariffa I eccedenza | 0,301645 | 0,303701 |
tariffa II eccedenza | 0,316727 | 0,318886 |
tariffa III eccedenza | 0,338898 | 0,341208 |
tariffa fognatura | non prevista | non prevista |
tariffa depurazione | non prevista | non prevista |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,486163 | 0,489477 |
tariffa I eccedenza | 0,502713 | 0,50614 |
tariffa II eccedenza | 0,527849 | 0,531447 |
tariffa III eccedenza | 0,564799 | 0,568648 |
tariffa fognatura | 0,177024 | 0,178231 |
tariffa depurazione | 0,522156 | 0,525715 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2021 | 2022 |
---|---|---|
tariffa base | 0,177836 | 0,179048 |
tariffa I eccedenza | 0,186729 | 0,188002 |
tariffa II eccedenza | 0,196066 | 0,197402 |
tariffa III eccedenza | 0,20979 | 0,21122 |
tariffa fognatura | 0,177024 | 0,178231 |
tariffa depurazione | 0,522156 | 0,525715 |
| Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
15 | 0,522156 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
20 | 0,058544 | 0,058943 | 0,039029 | 0,039295 | 0,080498 | 0,081047 |
25 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
30 | 0,078059 | 0,078591 | 0,052039 | 0,052394 | 0,107331 | 0,108062 |
40 | 0,097574 | 0,098239 | 0,065048 | 0,065491 | 0,134163 | 0,135078 |
50 | 0,156118 | 0,157182 | 0,104077 | 0,104787 | 0,21466 | 0,216124 |
65 | 0,195146 | 0,196477 | 0,130098 | 0,130985 | 0,268326 | 0,270155 |
80 | 0,292721 | 0,294716 | 0,195146 | 0,196477 | 0,40249 | 0,405233 |
100 | 0,390293 | 0,392953 | 0,260196 | 0,261969 | 0,536654 | 0,540312 |
150 | 0,487867 | 0,491192 | 0,325244 | 0,327461 | 0,670816 | 0,675388 |
>150 | 0,585439 | 0,58943 | 0,390293 | 0,392953 | 0,80498 | 0,810467 |