Uso e tariffe dell’acqua
Le tariffe business ricoprono diverse tipologie d’uso per andare incontro a differenti esigenze industriali, artigianali o commerciali.
- Uso industriale
La fornitura è destinata ad attività che si svolgono tramite un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati, per la produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati e la fornitura di servizi all’industria.
- Uso artigianale e commerciale
La fornitura è dedicata ad attività produttive di beni o servizi di tipo artigianale, alla prestazione di servizi commerciali, di ristoro e somministrazione di alimenti, di intermediazione nella circolazione dei beni, a strutture di ricezione/offerta di servizi commerciali vari.
- Uso agricolo e zootecnico
La fornitura è rivolta a imprese agricole che svolgono attività florovivaistiche, frutticole, orticole, cerealicole, di selvicoltura, coltivazione del fondo e allevamento.
- Altri usi: uso irriguo e collettivo
La fornitura è destinata all’irrigazione di aree come parchi, giardini, spazi verdi, orti.
- Altri usi: uso diverso
La fornitura è rivolta alle utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del gestore.
- Altri usi: uso non potabile
La fornitura è impiegata per uso non potabile.
Richiedi l’allacciamento
Registrati all’area personale e attiva il servizio per il tuo business!
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,600117 | 0,653879 |
Tariffa I eccedenza | 0,620547 | 0,676139 |
Tariffa II eccedenza | 0,651575 | 0,709947 |
Tariffa III eccedenza | 0,697184 | 0,759642 |
Tariffa fognatura | 0,218518 | 0,238094 |
Tariffa depurazione | 0,644546 | 0,702288 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,600117 | 0,653879 |
Tariffa I eccedenza | 0,620547 | 0,676139 |
Tariffa II eccedenza | 0,651575 | 0,709947 |
Tariffa III eccedenza | 0,697184 | 0,759642 |
Tariffa fognatura | 0,218518 | 0,238094 |
Tariffa depurazione | 0,644546 | 0,702288 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,370893 | 0,40412 |
Tariffa I eccedenza | 0,389437 | 0,424326 |
Tariffa II eccedenza | 0,408908 | 0,445541 |
Tariffa III eccedenza | 0,437533 | 0,47673 |
Tariffa fognatura | 0,218518 | 0,238094 |
Tariffa depurazione | 0,644546 | 0,702288 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,354617 | 0,24381 |
Tariffa I eccedenza | 0,372349 | 0,24381 |
Tariffa II eccedenza | 0,390966 | 0,24381 |
Tariffa III eccedenza | 0,418333 | 0,24381 |
Tariffa fognatura | non prevista | 0,238094 |
Tariffa depurazione | non prevista | 0,702288 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,600117 | 0,653879 |
Tariffa I eccedenza | 0,620547 | 0,676139 |
Tariffa II eccedenza | 0,651575 | 0,709947 |
Tariffa III eccedenza | 0,697184 | 0,759642 |
Tariffa fognatura | 0,218518 | 0,238094 |
Tariffa depurazione | 0,644546 | 0,702288 |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr
La quota variabile del servizio di acquedotto è articolata in quattro scaglioni (base, prima, seconda e terza eccedenza) in funzione del consumo; i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Non è prevista la fatturazione di un consumo minimo. La quota fissa è calcolata in base al diametro del contatore installato. È importante valutare con attenzione le proprie esigenze di fornitura, scegliendo il migliore rapporto tra la dimensione del contatore e il proprio consumo.
€/mc | 2024 * | 2025 |
---|---|---|
Tariffa base | 0,226748 | 0,386386 |
Tariffa I eccedenza | 0,226748 | 0,405706 |
Tariffa II eccedenza | 0,226748 | 0,425991 |
Tariffa III eccedenza | 0,226748 | 0,45581 |
Tariffa fognatura | 0,218518 | . |
Tariffa depurazione | 0,644546 | . |
Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro contatore | 2024 * | 2024 * | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
20 | 0,072267 | 0,048177 | 0,099366 | 0,078741 | 0,052493 | 0,108268 |
25 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
30 | 0,096356 | 0,064237 | 0,132489 | 0,104988 | 0,069992 | 0,144358 |
40 | 0,120445 | 0,080295 | 0,16561 | 0,131235 | 0,087489 | 0,180446 |
50 | 0,192712 | 0,128472 | 0,264976 | 0,209976 | 0,139982 | 0,288714 |
65 | 0,240887 | 0,160593 | 0,331221 | 0,262467 | 0,17498 | 0,360894 |
80 | 0,361333 | 0,240887 | 0,496831 | 0,393704 | 0,262467 | 0,54134 |
100 | 0,481776 | 0,321184 | 0,662442 | 0,524936 | 0,349957 | 0,721788 |
150 | 0,60222 | 0,401479 | 0,828052 | 0,656171 | 0,437446 | 0,902234 |
>150 | 0,722663 | 0,481776 | 0,993663 | 0,787403 | 0,524936 | 1,082682 |
*Aggiornamento 2024 delibera 358/2024/R/idr