In questa sezione sono pubblicati entro trenta giorni dal conferimento, tutti i dati relativi a collaborazioni, consulenze o incarichi professionali, inclusi quelli arbitraliai sensi dell'art.1 comma 675 della L.208/2015.
Nominativi
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Nicola Tufo | Presidente C.D.A | 39.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Consigliere | 14.000,00 € |
| Franca Recanati | Consigliere | 14.000,00 € |
| Paola Annamaria Petrone | Consigliere | 14.000,00 € |
| Ugo Vecchiarelli | Vicepresidente | 14.000,00 € |
Nominato dall'Assemblea dei Soci del 11 giugno 2020 per tre esercizi.
Nominativi
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Pierluigi Arrara | Presidente C.D.A | 35.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Vice presidente | 12.000,00 € |
| Angelo Magnoni | Consigliere | 12.000,00 € |
| Franca Recanati | Consigliere | 12.000,00 € |
| Ugo Vecchiarelli | Consigliere | 12.000,00 € |
Nominativi
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Pierluigi Arrara | Presidente C.D.A | 35.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Vice Presidente | 12.000,00 € |
| Emiliana Brognoli | Consigliere | 12.000,00 € |
| Angelo Magnoni | Consigliere | 12.000,00 € |
| Ugo Vecchiarelli | Consigliere | 12.000,00 € |
Documenti di approfondimento
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Pierluigi Arrara | Presidente C.D.A | 35.000,00 € |
| Francesca Anzani | Vice presidente | 15.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Consigliere | 15.000,00 € |
| Massimo Sacchi | Consigliere | 15.000,00 € |
| Fabio Spinelli | Consigliere | 15.000,00 € |
Rimborsi CDA liquidati nel 2019 (competenza): € 290,80
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Pierluigi Arrara | Presidente C.D.A | 35.000,00 € |
| Francesca Anzani | Vice presidente | 15.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Consigliere | 15.000,00 € |
| Massimo Sacchi | Consigliere | 15.000,00 € |
| Fabio Spinelli | Consigliere | 15.000,00 € |
Rimborsi CDA liquidati nel 2018 (competenza): € 3.196,65
| Nominativo | Carica | Indennità lorda annua |
|---|---|---|
| Pierluigi Arrara | Presidente C.D.A | 35.000,00 € |
| Francesca Anzani | Vice presidente | 15.000,00 € |
| Emanuela Minorini | Consigliere | 15.000,00 € |
| Massimo Sacchi | Consigliere | 15.000,00 € |
| Fabio Spinelli | Consigliere | 15.000,00 € |
Rimborsi CDA liquidati nel 2017 (competenza): € 2.025,34
CDA in carica fino al 29/04/2015
Rimborsi al CDA liquidati nel 2014 (competenze): 2288,25 €
Il mandato per tutti i membri del CDA dura fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014.