Obiettivi: sostenibilità e sviluppo
Investiamo ogni anno oltre 100 milioni di Euro sul territorio della Città metropolitana di Milano, in accordo con le linee strategiche indicate dall’Assemblea dei Soci. In particolare, ci focalizziamo su sei indicatori principali (M) relativi alla qualità tecnica degli impianti: contrastare le perdite idriche, ridurre le interruzioni del servizio, garantire la qualità dell’acqua erogata e l’adeguatezza del sistema fognario.
Il piano mette in atto una strategia di miglioramento delle infrastrutture e del servizio idrico secondo gli indicatori di qualità tecnica (M)
Nel dettaglio
INDICATORI 2024-2028 | Totale € | % |
---|---|---|
M1 Perdite idriche | 113.290.378 | 19,64% |
M2 Interruzioni del servizio | 26.445.960 | 4,58% |
M3 Qualità dell'acqua erogata | 71.519.995 | 12,40% |
M4 Adeguatezza sistema fognario | 170.561.289 | 29,57% |
M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti | 64.774.904 | 11,23% |
M4b Adeguatezza normativa scaricatori | 104.354.385 | 18,09% |
M4c Controllo degli scaricatori | 1.432.000 | 0,25% |
M5 Smaltimento fanghi in discarica | 42.943.521 | 7,44% |
M6 Qualità dell'acqua depurata | 78.943.147 | 13,69% |
M0a Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato | 1.981.000 | 0,34% |
ALTRO Altri obiettivi diversi dagli standard RQTI | 66.031.570 | 11,45% |
ALTRO Altri obiettivi qualità commerciale | 5.094.400 | 0,88% |
TOTALE PIANO INVESTIMENTI IN TARIFFA | 576.811.259 | 100,00% |
Economie circolari complementari (fuori tariffa) | ||
ALTRO FUORI TARIFFA | 7.437.031 | |
GREEN DEAL | 26.975.924 | |
TOTALE GENERALE PIANO INVESTIMENTI | 611.224.213 |
Pianificazione d’ambito
Il piano d’ambito rappresenta l’insieme degli obiettivi e degli investimenti da realizzare sul territorio della Città metropolitana di Milano per il periodo 2014 - 2033.
In particolare il piano d’ambito individua e predispone:
- lo schema regolatorio;
- il PEF (Piano Economico Finanziario);
- il programma degli investimenti;
- il moltiplicatore tariffario coerente con gli obiettivi individuati.
Approfondisci
Consulta il piano e la pianificazione della Città metropolitana di Milano sul sito ufficiale.