L'obiettivo della gestione finanziaria del Gruppo è garantire un equilibrio adeguato, sia a breve che a lungo termine, tra gli investimenti e l'uso dei capitali, da un lato, e le fonti di finanziamento, dall'altro. Questo equilibrio riguarda sia la pianificazione del rimborso che la selezione delle opzioni di tasso d'interesse.
Indicatori reddituali
valori in Euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato Operativo | 123.765.011 | 22.666.504 | 7.085.355 | 45.956.312 | 30.503.221 |
Ebitda Adjusted (**) | 96.079.971 | ||||
Ebitda (*) | 160.904.150 | 110.589.179 | 93.480.032 | 98.161.897 | 86.140.185 |
Risultato Lordo | 118.120.532 | 16.453.529 | 4.154.391 | 42.609.446 | 26.079.020 |
Risultato Netto | 83.082.775 | 12.485.115 | 5.724.641 | 27.206.773 | 18.568.952 |
Ricavi di vendita | 321.291.411 | 268.008.827 | 281.622.670 | 240.721.687 | 236.650.408 |
Investimenti 2025-2029
Il piano degli investimenti di Gruppo CAP per il quinquennio 2025 - 2029 prevede interventi per 563,9 milioni di euro. Nel biennio 2025-2026 saranno 291 i milioni di euro impiegati sul territorio della Città metropolitana di Milano in coerenza con le linee strategiche indicate dall’Assemblea dei Soci che prescrivono a CAP di reinvestire il saldo di gestione nello sviluppo e nell’efficientamento del servizio idrico.
La cifra rappresenta la somma degli investimenti per il quinquennio 2025-2029.
Investimenti per l'anno 2025 destinati a opere infrastrutturali strategiche
I nostri bilanci
Scarica e consulta l'ultima versione dei nostri bilanci oppure cerca il documento desiderato nell'elenco sotto.