L'obiettivo della gestione finanziaria del Gruppo è garantire un equilibrio adeguato, sia a breve che a lungo termine, tra gli investimenti e l'uso dei capitali, da un lato, e le fonti di finanziamento, dall'altro. Questo equilibrio riguarda sia la pianificazione del rimborso che la selezione delle opzioni di tasso d'interesse.
Indicatori reddituali
valori in Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 Restated | 31/12/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Operativo | 22.666.504 | 7.085.355 | 45.956.312 | 30.503.221 | 45.637.823 | 52.152.525 |
Ebitda Adjusted (**) | 96.079.971 | 98.954.122 | 109.181.127 | |||
Ebitda (*) | 110.589.179 | 93.480.032 | 98.161.897 | 86.140.185 | 98.954.122 | 109.181.127 |
Risultato Lordo | 16.453.529 | 4.154.391 | 42.609.446 | 26.079.020 | 40.751.831 | 47.266.533 |
Risultato Netto | 12.485.115 | 5.724.641 | 27.206.773 | 18.568.952 | 27.581.550 | 32.259.106 |
Ricavi di vendita | 268.008.827 | 281.622.670 | 240.721.687 | 236.650.408 | 243.722.886 | 253.949.891 |
Investimenti 2024-2028
Il piano degli investimenti di Gruppo CAP per il quinquennio 2024 - 2028 prevede interventi per 611 milioni di euro. Sono circa 122 milioni di euro che ogni anno vengono impiegati sul territorio della Città metropolitana di Milano in coerenza con le linee strategiche indicate dall’Assemblea dei Soci che prescrivono a CAP di reinvestire il saldo di gestione nello sviluppo e nell’efficientamento del servizio idrico. L'obiettivo della gestione finanziaria del Gruppo è garantire un equilibrio adeguato, sia a breve che a lungo termine, tra gli investimenti e l'uso dei capitali, da un lato, e le fonti di finanziamento, dall'altro. Questo equilibrio riguarda sia la pianificazione del rimborso che la selezione delle opzioni di tasso d'interesse.
La cifra rappresenta la somma degli investimenti per il quinquennio 2024-2028.
Ogni anno investiamo oltre 100 milioni di Euro per lo sviluppo e l'efficientamento del servizio idrico.
I nostri bilanci
Scarica e consulta l'ultima versione dei nostri bilanci oppure cerca il documento desiderato nell'elenco sotto.